进入频道:     扣扣糖酒食品网      搜酒网      扣扣成都房产网      扣扣成都人才网
                              会员登录 扣扣人才网 扣扣商务网 设为首页 添加收藏  
合同样本 | 交易须知 | 便民查询 | 按揭贷款计算器 | 自助购房计算器 | 提前还贷计算器 | 税率计算器 | 公积金计算器 | 贷款利率计算器
成都房产,成都房产网,成都租房网,成都二手房网,成都合租房,成都二手家具,成都二手家居
用户名/ID:
   
密码/PASS:
   
  快 捷 通 道
出租房
二手房
商铺转让
行业资讯
业主论坛
  加盟中介: 好邻居双林店   合裕房产   卓越金沙店   
出租求售
所属区域
房屋类型
户型
房屋面积
房屋月租
起始日期
结束日期
 共 40 页 785 条 [1/40] 第一页 上一页 下一页 最末页
出租信息
物业名称 所属区域 房型 面积(㎡) 月租(元) 登记时间 查看
雷剑公寓 城南 自由切割 110 1700.00 11/19 详情
百花小区 城南 自由切割 45 600.00 11/19 详情
百合大楼宿舍 城南 自由切割 65 600.00 11/19 详情
公安局宿舍 城南 自由切割 18 500.00 11/19 详情
燃灯寺北街 城南 自由切割 102 500.00 11/19 详情
四季花城 城南 自由切割 78 1000.00 11/18 详情
双林小区 城东 自由切割 90 1000.00 11/18 详情
成都喜来乐公寓 市中心 2室1厅1卫 41 48.00 11/17 详情
钢四区 城东 自由切割 65 760.00 11/16 详情
双林小区 城东 自由切割 90 1000.00 11/16 详情
双林小区 城东 自由切割 60 1000.00 11/16 详情
双林一区 市中心 自由切割 35 750.00 11/16 详情
双林二区? 市中心 自由切割 40 800.00 11/16 详情
双林一区 市中心 自由切割 16 350.00 11/16 详情
双林一区 市中心 自由切割 16 350.00 11/16 详情
双林一区 市中心 自由切割 16 350.00 11/16 详情
双林一区 市中心 自由切割 16 350.00 11/16 详情
双林一区 市中心 自由切割 16 350.00 11/16 详情
双林二区? 市中心 自由切割 20 500.00 11/16 详情
双林二区? 市中心 自由切割 18 367.00 11/16 详情
 共 40 页 785 条 [1/40] 第一页 上一页 下一页 最末页
关于本站 | 联系我们 | 友情链接 | 设为首页 | 收藏本站
成都房产,扣扣网成都房产 版权所有 © 2005-2006 | 版权声明 | 免责条款 |
备案序号:蜀ICP备06013473号 客服QQ:点击发送消息给对方 QQ群号:3066380 TEL:028-81993728